ON7ARQ - Statistieken

4.1
Kilometer gereden
48
Datapunten
51
Max snelheid (km/h)
1
Unieke gridsquares

Periode

Eerste datapunt: 2026-08-05 14:52:06
Laatste datapunt: 2026-08-05 16:40:55

Meest gebruikte LTE banden

B3@15Mhz
23x
B20@10Mhz
21x

Bezochte Grid Squares

JO10

Top 10 meest verbonden cellen

Cell ID eNB ID Band Operator Verbindingen Gem. RSRP
103371787 403796 B20@10Mhz Orange B 18 -111 dBm
102628887 400894 B3@15Mhz Orange B 10 -91 dBm
102628886 400894 B3@15Mhz Orange B 8 -102 dBm
103371797 403796 B3@15Mhz Orange B 4 -115 dBm
102631948 400906 B20@10Mhz Orange B 1 -111 dBm
102628876 400894 B20@10Mhz Orange B 1 -112 dBm
103361804 403757 B20@10Mhz Orange B 1 -109 dBm
103518743 404370 B3@15Mhz Orange B 1 -110 dBm
103358997 403746 B3@15Mhz Orange B 1 -104 dBm

Laatste 7 dagen - LTE

Datum Datapunten Unieke cellen Gem. RSRP Gem. SINR
2026-08-05 48 9 -105 dBm 2 dB